總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Bee800 | 2025-04-09 14:59 | 0 | ||
| 715 | hopeww | 2025-04-15 07:04 | 0 | ||
| 724 | Choi | 2025-04-21 07:05 | 0 | ||
| 725 | Vincy | 2025-04-21 07:06 | 0 | ||
| 727 | hu001 | 2025-04-21 07:21 | 0 | ||
| 728 | hu002 | 2025-04-21 07:23 | 0 | ||
| 729 | beefong | 2025-04-21 14:31 | 0 | ||
| 730 | qtao50382@gmail.com | 2025-04-22 11:31 | 0 |
