總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 500 | 2025-03-12 20:55 | 0 | ||
| 702 | CCC | 2025-03-15 11:27 | 0 | ||
| 703 | Patrick Au Yeung | 2025-03-18 07:07 | 0 | ||
| 704 | Barbara | 2025-03-19 15:08 | 0 | ||
| 705 | 700 | 2025-03-22 13:58 | 0 | ||
| 706 | bwinterbourne@gmail.com | 2025-03-24 17:50 | 0 | ||
| 707 | Car | 2025-03-27 17:19 | 0 | ||
| 709 | van | 2025-03-27 17:47 | 0 | ||
| 710 | hope | 2025-03-28 10:42 | 0 | ||
| 711 | Wing | 2025-03-30 16:36 | 0 |
