總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 閆玥潼 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-10-21 07:50 | 0 | |
| 691 | 祝俊希 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-10-21 07:50 | 0 | |
| 692 | bee600 | 2024-10-31 12:02 | 0 | ||
| 693 | bee888 | 2024-10-31 12:05 | 0 | ||
| 694 | Honey | 2024-11-19 14:55 | 0 | ||
| 695 | aesmx1@gmail.com | 2025-01-09 10:47 | 0 | ||
| 696 | 300 | 2025-02-27 07:51 | 0 | ||
| 697 | suehoho@gmail.com | 2025-03-08 12:16 | 0 | ||
| 698 | Fiona | 2025-03-10 16:49 | 0 | ||
| 699 | Samuel Chan | 2025-03-11 15:32 | 0 |
