總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Em1 | 2024-06-10 13:55 | 0 | ||
| 604 | em02 | 2024-06-10 14:02 | 0 | ||
| 605 | em03 | 2024-06-10 14:08 | 0 | ||
| 606 | em04@yahoo.com | 2024-06-10 14:14 | 0 | ||
| 607 | em05@yahoo.com | 2024-06-10 14:18 | 0 | ||
| 608 | em06@yahoo.com | 2024-06-10 14:22 | 0 | ||
| 609 | em07@yahoo.com | 2024-06-10 14:25 | 0 | ||
| 610 | tamchunghon@fsc.edu.hk | 2024-06-11 12:20 | 0 | ||
| 611 | ran | 2024-08-12 10:38 | 0 | ||
| 616 | nathan | 2024-08-19 13:22 | 0 |
