總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 科比 | 2024-02-17 20:25 | 0 | ||
| 580 | louisho1009@gmail.com | 2024-02-18 09:39 | 0 | ||
| 582 | Fung Yi Po | 2024-02-18 16:25 | 0 | ||
| 583 | Fung Yi Po | 2024-02-18 16:26 | 0 | ||
| 584 | Fung Yi Po | 2024-02-18 16:28 | 0 | ||
| 585 | Li hiu yin | 2024-02-18 17:26 | 0 | ||
| 586 | 羅曉汶 | 2024-02-18 20:00 | 0 | ||
| 588 | dkhwong@s.eduhk.hk | 2024-02-23 09:49 | 0 | ||
| 589 | mark | 2024-02-29 10:38 | 0 | ||
| 592 | 2024-03-30 17:24 | 0 |
