總排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 盧振洋 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 548 | 呂筱烜 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 549 | 萬耀晞 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 551 | 彭凱晴 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 552 | 冼俊熙 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 554 | 袁凱彤 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 555 | 姚颖诗 | 2024-02-05 16:43 | 0 | ||
| 556 | 彤 | 2024-02-05 16:52 | 0 | ||
| 558 | ti | 2024-02-05 21:08 | 0 | ||
| 559 | s220044@p.fsc.edu.hk | 2024-02-06 01:14 | 0 |
