总排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 劉芮菡 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 531 | 劉正航 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-02-05 14:15 | 0 | |
| 651 | 陳思澄 | FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL | 2024-10-21 07:50 | 0 | |
| 577 | 劉曦怡 | 2024-02-15 23:26 | 0 | ||
| 724 | Choi | 2025-04-21 07:05 | 0 | ||
| 616 | nathan | 2024-08-19 13:22 | 0 | ||
| 617 | Matthew | 2024-08-19 13:23 | 0 | ||
| 611 | ran | 2024-08-12 10:38 | 0 | ||
| 620 | bee300@gmail.com | 2024-10-04 13:25 | 0 | ||
| 621 | Max | 2024-10-04 14:15 | 0 | 
