总排行榜
| ID | Name | School | reg time | score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | nathan | 2024-08-19 13:22 | 0 | ||
| 724 | Choi | 2025-04-21 07:05 | 0 | ||
| 611 | ran | 2024-08-12 10:38 | 0 | ||
| 579 | 科比 | 2024-02-17 20:25 | 0 | ||
| 610 | tamchunghon@fsc.edu.hk | 2024-06-11 12:20 | 0 | ||
| 580 | louisho1009@gmail.com | 2024-02-18 09:39 | 0 | ||
| 609 | em07@yahoo.com | 2024-06-10 14:25 | 0 | ||
| 582 | Fung Yi Po | 2024-02-18 16:25 | 0 | ||
| 594 | rob | 2024-04-23 08:08 | 0 | ||
| 596 | rsy | 2024-06-10 10:23 | 0 | 
