总排行榜

ID Name School reg time score
573 張依諾 2024-02-13 22:25 0
574 孫紹謙 2024-02-14 21:07 0
576 何梓潼 2024-02-15 14:45 0
577 劉曦怡 2024-02-15 23:26 0
582 Fung Yi Po 2024-02-18 16:25 0
584 Fung Yi Po 2024-02-18 16:28 0
583 Fung Yi Po 2024-02-18 16:26 0
571 趙崇希 2024-02-13 12:56 0
121 呂嘉圳 FSFTF FONG SHU CHUEN PRIMARY SCHOOL 2023-12-23 08:51 0
580 louisho1009@gmail.com 2024-02-18 09:39 0